Route 214 - Weekday & Saturday
Easton Intermodal Transit Center(EITC) - Chrin Commerce Centre
Weekday/Saturday Schedule
Times in Grey are PM
Timetable | Map | Northbound Stops | Southbound Stops
Northbound
EITC - Easton Intermodal Transit Center | Thomas Bright at Holt | Easton Food Market | Charles at Nesquehoning NB | EITC - Easton Intermodal Transit Center | Cattell at High NB | Forks Plaza South | Sullivan Trail at Uhler NB | Radial Corp - Braden Blvd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:12 | 6:21 | 6:26 | 6:31 | 6:36 | -- | 6:43 | 6:48 |
6:30 | 6:42 | 6:51 | 6:56 | 7:01 | 7:06 | 7:11 | -- | -- |
7:30 | 7:42 | 7:51 | 7:56 | 8:01 | 8:06 | 8:11 | -- | -- |
8:30 | 8:42 | 8:51 | 8:56 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | -- | -- |
9:00 | 9:12 | 9:21 | 9:26 | 9:31 | 9:36 | -- | 9:43 | 9:48 |
9:30 | 9:42 | 9:51 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | -- | -- |
10:30 | 10:42 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | -- | -- |
11:30 | 11:42 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | -- | -- |
12:00 | 12:12 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | -- | 12:43 | 12:48 |
12:30 | 12:42 | 12:51 | 12:56 | 1:01 | 1:06 | 1:11 | -- | -- |
1:30 | 1:42 | 1:51 | 1:56 | 2:01 | 2:06 | 2:11 | -- | -- |
2:30 | 2:42 | 2:51 | 2:56 | 3:01 | 3:06 | 3:11 | -- | -- |
3:00 | 3:12 | 3:21 | 3:26 | 3:31 | 3:36 | -- | 3:43 | 3:48 |
3:30 | 3:42 | 3:51 | 3:56 | 4:01 | 4:06 | 4:11 | -- | -- |
4:30 | 4:42 | 4:51 | 4:56 | 5:01 | 5:06 | 5:11 | -- | -- |
5:30 | 5:42 | 5:51 | 5:56 | 6:01 | 6:06 | 6:11 | -- | -- |
6:00 | 6:12 | 6:21 | 6:26 | 6:31 | 6:36 | -- | 6:43 | 6:48 |
6:30 | 6:42 | 6:51 | 6:56 | 7:01 | 7:06 | 7:11 | -- | -- |
7:30 | 7:42 | 7:51 | 7:56 | 8:01 | 8:06 | 8:11 | -- | -- |
8:30 | 8:42 | 8:51 | 8:56 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | -- | -- |
9:00 | 9:12 | 9:21 | 9:26 | 9:31 | 9:36 | -- | 9:43 | 9:48 |
9:30 | 9:42 | 9:51 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | -- | -- |
Southbound
Radial Corp - Braden Blvd | Forks Plaza South | Cattell at Clinton SB | EITC - Easton Intermodal Transit Center |
---|---|---|---|
6:48 | 7:01 | 7:06 | 7:13 |
-- | 7:13 | 7:18 | 7:25 |
-- | 8:13 | 8:18 | 8:25 |
-- | 9:13 | 9:18 | 9:25 |
9:48 | 10:01 | 10:06 | 10:13 |
-- | 10:13 | 10:18 | 10:25 |
-- | 11:13 | 11:18 | 11:25 |
-- | 12:13 | 12:18 | 12:25 |
12:48 | 1:01 | 1:06 | 1:13 |
-- | 1:13 | 1:18 | 1:25 |
-- | 2:13 | 2:18 | 2:25 |
-- | 3:13 | 3:18 | 3:25 |
3:48 | 4:01 | 4:06 | 4:13 |
-- | 4:13 | 4:18 | 4:25 |
-- | 5:13 | 5:18 | 5:25 |
-- | 6:13 | 6:18 | 6:25 |
6:48 | 7:01 | 7:06 | 7:13 |
-- | 7:13 | 7:18 | 7:25 |
-- | 8:13 | 8:18 | 8:25 |
-- | 9:13 | 9:18 | 9:25 |
9:48 | 10:01 | 10:06 | 10:13 |
-- | 10:13 | 10:18 | 10:25 |